歡迎來(lái)到【無(wú)錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司】官網(wǎng)!
歡迎來(lái)到【無(wú)錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司】官網(wǎng)!
混合產(chǎn)品
roduct銷(xiāo)售一部:陳福勝
手 機(jī):133 8222 2977
銷(xiāo)售二部:陳龍
手 機(jī):135 8501 8290
技術(shù)咨詢:陳工
手 機(jī):137 7155 2977
規(guī)格型號(hào) | WLDH-0.3 | WLDH-0.5 | WLDH-1 | WLDH-2 | WLDH-3 | WLDH-4 | WLDH-5 | WLDH-6 | WLDH-8 | WLDH-8 | WLDH-10 | WLDH-15 | WLDH-20 | WLDH-30 |
有效容積(M3) | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6 | 9 | 12 | 18 |
批次Max產(chǎn)量KG | 200 | 300 | 600 | 1200 | 1800 | 2500 | 3000 | 3600 | 4800 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 62 | 62 | 49 | 33 | 33 | 27 | 27 | 27 | 22 | 22 | 22 | 14 | 14 | 12 |
驅(qū)動(dòng)功率KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
設(shè)備重量 | 600 | 900 | 1200 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 7500 | 10500 | 13000 |
L | 2280 | 2670 | 3140 | 3860 | 4460 | 4950 | 5280 | 5530 | 5100 | 5100 | 5610 | 5820 | 6300 | 7000 |
C | 680 | 780 | 980 | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 1560 | 1720 | 1720 | 1750 | 2000 | 2350 | 2600 |
H | 880 | 1240 | 1400 | 1650 | 1700 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | 2500 | 2650 | 2900 | 3160 | 3350 |
公司網(wǎng)址:www.walchip.com
公司郵箱:635045137@qq.com
公司地址:江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)前洲工業(yè)園區(qū)