一区二区三区AV,欧美人交a欧美精品,欧美亚洲中文日韩一区二区三区,另类专区资源

歡迎來到【無錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司】官網(wǎng)!

網(wǎng)站地圖聯(lián)系我們

133 8222 2977

400 633 2977

專業(yè)提供:臥式螺帶混合機、高速混合機、雙運動混合機等產(chǎn)品

1/1頁
產(chǎn)品概述
       單錐雙螺旋混合機廣泛應(yīng)用于化工、農(nóng)藥、染料、食品、電池材料、稀土等粉體混合工藝行業(yè)。
       設(shè)備全容積0.3~3 0立方米。
       每批次處理能力0.1~15立方米。
       每批次處理物料0 .廣20噸。
       所用混合時間在15~6 0分鐘。
       驅(qū)動配置功率1.5KW-55KW
       設(shè)備材質(zhì)可為316L、321、304、碳鋼。

技術(shù)參數(shù)
型號 全容積 m3 產(chǎn)量 t/h 裝卸系數(shù) 物料粒度 (目) 混合均勻 度 總功率 kw 自轉(zhuǎn) 公轉(zhuǎn) 外形尺寸D 總高度
H
支座中心距
D1
支座至筒蓋高
H2
進料口尺寸
D3
出料口尺寸
D2
筒高度
H1
支座孔徑 d 設(shè)備凈重
kg
DZH0.01 0.01 0.01-0.02       0.37 100   455 982 410 112 中80 $100 505 $14 100
DZH0.015 0.015 0.015-0.03       0.37 100   470 1006 425 122 中80 $100 528 $14 110
DZH0.02 0.02 0.02-0.05       0.55 100   492 1020 440 135 中80 $110 542 $16 120
DZH0.03 0.03 0.03-0.07       0.55 100   524 1168 472 135 中90 $125 578 $16 130
DZH0.05 0.05 0.05-0.1       0.75 100   587 1272 535 135 4>110 $125 682 $16 150
DZH0.08 0.08 0.08-0.15       1.5 143   708 1498 648 150 中140 $150 816 $18 200
DZH0.15 0.15 0.15-0.3       1.5 143   782 1620 724 150 4>140 $150 938 $18 220
DZH0.2 0.2 0.2-0.8       2.2 143   888 1930 808 180 中180 $210 1010 $20 500
DZH0.3 0.3 0.3-1.0       3.0 143   990 2095 910 180 4>180 $210 1176 $20 550
DZH0.5 0.5 0.5-1.5       3.0 143   1156 2338 1076 180 中200 $230 1414 $20 600
DZH0.8 0.8 0.8-2.0       4.0 57   1492 2626 1392 275 4>250 $280 1622 $22 900
DZH1.0 1.0 1.5-3.0 0.6 -20 相對 偏差 <1.5 4.0 57 2.0 1600 2775 1500 275 中300 $300 1770 $22 1200
DZH1.5 1.5 2-4.5 5.5 57 1780 3146 1680 275 $300 $300 2062 $22 1350
DZH2.0 2.0 2.5-6.0       5.5 57   1948 3424 1848 275 中350 $300 2340 $22 1500
DZH2.5 2.5 4.0-7.0       7.5 57   2062 3576 1962 275 $350 $320 2492 $22 1800
DZH3.0 3.0 5.0-7.5       7.5 57   2175 3758 2075 275 $350 $320 2675 $22 2100
DZH4.0 4.0 5.0-10       11 57   2275 4312 2165 320 $440 $400 2918 $26 2500
DZH5.0 5.0 6.0-13       15 57   2418 4566 2308 320 $440 $400 3152 $26 3000
DZH6.0 6.0 7.5-15       15 57   2550 4782 2440 400 $470 $400 3368 $26 3500
DZH8.0 8.0 10-20       18.5 57   2792 5590 2682 400 $470 $400 3790 $26 3700
DZH10 10 12-25       18.5 57   3000 5920 2880 500 $500 $450 4120 $28 3950
DZH12 12 12-28       22 57   3195 5965 3075 500 $500 $450 4338 $28 4500
DZH15 15 15-30       22 57   3438 6348 3318 500 $500 $450 4720 $28 4900
DZH20 20 20-40       30 57   3770 6966 3650 600 $500 $500 5086 $30 5500

Contact us
  • 銷售一部:陳福勝
  • 手 機:133 8222 2977 (微信同號)
  • 固 話:0510-83380977
  • 銷售二部:陳龍
  • 手 機:135 8501 8290 (微信同號)
  • 技術(shù)咨詢:陳工
  • 手 機:137 7155 2977 (微信同號)

公司網(wǎng)址:www.walchip.com

公司郵箱:635045137@qq.com

公司地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)前洲工業(yè)園區(qū)

Copy right ? 2021 無錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司主營臥式螺帶/雙運動混合機  備案號:蘇ICP備16011518號-3